全球医疗器械公司 TOP 100?(单位:百万美元)
排名 | 公司 | 销售额 |
1 | 美敦力(Medtronic) | 28833 |
2 | 强生?(Johnson?&?Johnson) | 25137 |
3 | GE医疗(GE?Healthcare) | 17639 |
4 | 西门子医疗(Siemens ?Healthineers) | 15020.18 |
5 | 康德乐(Cardinal?Health) | 12430 |
6 | 飞利浦医疗?(Philips?Healthcare) | 12109.36 |
7 | 罗氏诊断(Roche?Diagnostics) | 11255.57 |
8 | 丹纳赫(Danaher) | 10949.9 |
9 | BD医疗(Becton?Dickinson) | 9955 |
10 | 史塞克(Stryker) | 9946 |
11 | 雅培(Abbott?Laboratories) | 9710 |
12 | 波士顿科学(Boston?Scientific) | 7477 |
13 | 百特国际(Baxter?International) | 7218 |
14 | 欧姆龙(Omron) | 6888.07 |
15 | 贝朗医疗(B?Braun) | 6802.42 |
16 | 捷迈邦美(Zimmer?Biomet) | 5997.8 |
17 | 圣犹达医疗(St?Jude?Medical) | 5541 |
18 | 3M | 5420 |
19 | 奥林巴「斯医疗(Olympus ?Medical) | 5031.56 |
20 | 施乐辉(Smith?&?Nephew) | 4634 |
21 | 史密斯∏医疗(Smiths?Medical) | 4507.56 |
22 | 爱尔康(Alcon?Laboratories) | 3698 |
23 | 富士(Fujifilm) | 3499.38 |
24 | 巴德(CR?Bard) | 3416 |
25 | 费森尤斯医疗(Fresenius ?Medical?Care) | 3345.9 |
26 | 赛默飞〖世尔(Thermo?Fisher) | 3243.9 |
27 | 瓦里安医疗系统(Varian ?Medical?Systems) | 3099.1 |
28 | 泰尔茂(Terumo) | 3004.43 |
29 | 豪洛捷(Hologic?Inc) | 2832.7 |
30 | 登士柏(Dentsply) | 2674.3 |
31 | 爱德华生命科学(Edwards ?Lifesciences) | 2493.7 |
32 | 美艾利尔(Alere) | 2463.3 |
33 | Intuitive?Surgical | 2384.4 |
34 | 康乐保(Coloplast) | 2184.2 |
35 | 生物梅里埃(bioMerieux) | 2180.62 |
36 | 锐柯医疗(Carestream?Health) | 2100 |
37 | Getinge?Group | 1906.46 |
38 | 泰利㊣ 福医疗(Teleflex?Medical) | 1890.7 |
39 | 德尔格(Drager) | 1885.21 |
40 | 瑞思迈(ResMed) | 1838.7 |
41 | Miraca | 1749.63 |
42 | 康维德(Convatec) | 1650.5 |
43 | 堀场(Horiba?Ltd) | 1412.13 |
44 | 医科达(Elekta) | 1330.54 |
45 | 日本广电(Nihon?Kohden) | 1328.72 |
46 | Bio-Rad | 1310.4 |
47 | Qiagen | 1281.2 |
48 | 爱克发医↑疗(AGFA?Healthcare) | 1219.59 |
49 | 蔡司医疗技术(Carl?Zeiss ?Meditec) | 1154.12 |
50 | DJO | 1113.6 |
51 | 福田电子(Fukuda?Denshi) | 968.61 |
52 | Integra?LifeSciences | 882.73 |
53 | 科利耳(Cochlear) | 850.65 |
54 | Align?Technology | 845.5 |
55 | 士卓曼(Straumann) | 831.21 |
56 | NuVasive | 811.11 |
57 | Grifols | 767.27 |
58 | 柯尼卡美能达(Konica?Minolta) | 742.84 |
59 | CONMED | 719.17 |
60 | Myriad?Genetics | 695.5 |
61 | Greatbatch | 687.79 |
62 | 迈心诺(Masimo?Corp) | 630 |
63 | Diasorin | 553.96 |
64 | Globus?Medical | 544.75 |
65 | Guerbet | 542.32 |
66 | Merit?Medical?Systems | 542.15 |
67 | Cepheid | 538.6 |
68 | 岛津(Shimadzu) | 533.89 |
69 | 安络杰(Analogic?Corp) | 452.2 |
70 | LivaNova | 415.71 |
71 | Wright?Medical?Group | 415.46 |
72 | 德康医疗(DexCom) | 400.7 |
73 | Orthofix?International | 396.49 |
74 | Immucor | 389.3 |
75 | 滨松(Hamamatsu?Photonics) | 377.5 |
76 | 纳图斯∞医疗(Natus?Medical) | 375.9 |
77 | Cantel?Medical | 374.5 |
78 | AngioDynamics | 356.97 |
79 | Ypsomed | 350.68 |
80 | ICU医疗(ICU?Medical) | 341.25 |
81 | 赛诺秀(Cynosure?Inc) | 339.46 |
82 | NxStage?Medical | 336.12 |
83 | Abiomed | 329.52 |
84 | 库珀医疗(Cooper ?Companies?Inc) | 309.3 |
85 | 远藤制药(Endo ?Pharmaceuticals) | 302.26 |
86 | RTI?Surgical | 282.29 |
87 | Heartware | 276.84 |
88 | Spectranetics | 245.96 |
89 | 美国精技(Exactech) | 241.84 |
90 | Luminex | 237.71 |
91 | Quidel | 196.13 |
92 | Accuray | 193.3 |
93 | Alphatec | 185.3 |
94 | Consort?Medical | 179.14 |
95 | Cardiovascular?Systems | 178.2 |
96 | 英维康(Invacare?Corp) | 167.5 |
97 | Stratec?Biomedical?Systems | 163.01 |
98 | Endologix | 153.61 |
99 | Meridian?Bioscience | 145.11 |
100 | Sectra | 127.3 |
注1:表中所示销售额为各公司2015财政年度或截至2016年12月1日的最◥近一个财政年度的医疗器械及诊断设备相关收入,单位⌒为百万美元。
注2:排名仅覆盖财务数据对外公开的公司,故财务数据未公开之公司√不在此列。下面是就体外诊断、心脏病学、整形外科★及影像器械4个细分领域的TOP 10排名。
全球体外ζ诊断医疗器械 TOP 10
排名 | 公司 | 销售额 |
1 | 罗氏诊断(Roche?Diagnostics) | 11255.57 |
2 | 丹纳赫(Danaher) | 8213.1 |
3 | 雅培(Abbott?Laboratories) | 4646 |
4 | 赛默飞↘世尔(Thermo?Fisher) | 3243.9 |
5 | 美艾利尔(Alere) | 2463.3 |
6 | Bio-Rad | 1310.4 |
7 | BD医疗(Becton?Dickinson) | 1301 |
8 | Qiagen | 1281.2 |
9 | 豪洛捷(Hologic?Inc) | 1236.9 |
10 | Myriad?Genetics | 695.5 |
全ζ 球整形外科医疗器械 TOP 10
排名 | 公司 | 销售额 |
1 | DePuy?Synthes?(属强生旗下) | 9262 |
2 | 捷迈邦美(Zimmer?Biomet) | 5997.8 |
3 | 史塞克(Stryker) | 4963 |
4 | 施乐辉(Smith?&?Nephew) | 3368 |
5 | 美敦力(Medtronic) | 2924 |
6 | Aesculap(属贝朗医疗旗下) | 1845.37 |
7 | DJO | 1113.6 |
8 | Integra?LifeSciences | 882.73 |
9 | NuVasive | 811.11 |
10 | CONMED | 719.17 |
全球影像医疗器械?TOP 10
排名 | 公司 | 销售额 |
1 | GE医疗(GE?Healthcare) | 12103 |
2 | 西门子医疗(Siemens?Healthineers) | 9984.41 |
3 | 飞利浦医疗(Philips?Healthcare) | 4480.46 |
4 | 富士(Fujifilm) | 3499.38 |
5 | 奥林巴斯医疗(Olympus?Medical) | 2822.64 |
6 | 锐柯医疗(Carestream?Health) | 2100 |
7 | 爱克发医疗(AGFA?Healthcare) | 1219.59 |
8 | 豪洛捷(Hologic?Inc) | 1202.7 |
9 | 蔡司医疗技术(Carl?Zeiss?Meditec) | 759.94 |
【声明】本文为转载,中国医疗器械行业协会不对其准ω确性及观点负责。如涉及版权问』题请联系010-65499352,我们将立即处理,以保障各方权益。
往期热点
◆【协会活动】“十二五”国家科技支撑计划“骨科、神经及术中新型生物医用材料”项目通过验收?
◆【重要通知】2017-2018年中国医疗器械行业协会 海外展会招展通ㄨ知