4月04日最新报价 |索尼&东芝&LG&乐视
河北欣龙〓伟业商贸有限公司2021-09-03 09:01:22
??????????????????????????索尼最ㄨ新报价 |
|
|
型号 | 供价 | 批发价 | 备注 |
|
|
KDL-32W600D | 2099 | 1650 |
|
|
|
KDL-48W650D | 3799 | 2800 |
|
|
|
KD-55X7000D | 5599 | 4200 |
|
|
|
KD-65X7500D | 9099 | 6500 |
|
|
|
KD-85X8500D | 56999 | 47500 |
|
|
|
KD-65Z9D | 27999 | 21200 |
|
|
|
KD-75Z9D | 40999 | 33800 |
|
|
|
KD-43X8000E | 5099 | 4200 |
|
|
|
KD-49X7500E | 5199 | 4100 |
|
|
|
KD-49X8000E | 5999 | 4950 |
|
|
|
KD-55X8000E | 7299 | 5200 |
|
|
|
KD-55X8066E | 7299 | 5300 |
|
|
|
KD-65X8500E | 11999 | 8500 |
|
|
|
KD-65X8566E | 11999 | 8600 |
|
|
|
KD-75X8566E | 22999 | 15800 |
|
|
|
KD-49X9000E | 7999 | 6100 |
|
|
|
KD-55X9000E | 8699 | 6400 |
|
|
|
KD-65X9000E | 14999 | 11200 |
|
|
|
KD-75X9000E | 27999 | 20100 |
|
|
|
KD-55X9300E | 13499 | 11000 |
|
|
|
KD-65X9300E | 19999 | 16000 |
|
|
|
KD-75X9400E | 32999 | 26000 |
|
|
|
KD-100Z9D | 499999 |
|
|
|
|
KD-55A1 | 20999 | 16600 |
|
|
|
KD-65A1 | 31999 | 25400 |
|
|
|
KD-77A1 | 149999 | 102000 |
|
|
|
KD-55X9000F | 9999 | 8400 |
|
|
|
KD-65X9000F | 16999 | 14200 |
|
|
|
KD-75X9000F | 28999 | 24300 |
|
|
|
KD-85X9000F | 54999 | 48000 |
|
|
|
KD-55X8500F | 7499 | 6300 |
|
|
|
KD-55X8566F | 7499 | 6300 |
|
|
|
KD-65X8500F | 11999 | 10080 |
|
|
|
KD-65X8566F | 11999 | 10080 |
|
|
|
KD-75X8500F | 21999 | 18500 |
|
|
|
KDL-50W660F | 3999 | 3400 |
|
|
|
KD-49X9000F | 7999 | 6800 |
|
|
|
KD-43X8500F | 5099 | 4300 |
|
|
|
KD-49X8500F | 5999 | 5100 |
|
|
|
KD-85X8500F | 39999 | 33800 |
|
|
|
KD-55A8F? | 15999 | 13800 |
|
|
|
KD-65A8F??? | 25999 | 22200 |
|
|
|
HT-NT5 | 4990 | 3800 |
|
|
|
HT-RT5//M | 5979 | 4600 |
|
|
|
HT-MT300/BM?CN4 | 2090 | 1680 |
|
|
|
HT-MT300/W | 2090 | 1680 |
|
|
|
HT-MT500/BM?CN4 | 4790 | 3500 |
|
|
|
HT-MT500/W | 4790 | 3500 |
|
|
|
HT-CT290/BM?CN4 | 1990 | 1600 |
|
|
|
HT-ST5000 | 13990 | 11800 |
|
|
|
HT-CT800 | 1690 | 1300 |
|
|
|
HT-CT290/BM?CN4 | 1990 | 1600 |
|
|
|
HT-CT290/W | 1990 | 1600 |
|
|
|
HT-CT180 | 1699 | 1600 |
|
|
|
HT-CT390 | 2290 | 1800 |
|
|
|
HT-S100F | 1290 | 1030 |
|
|
|
HT-S200F/黑 | 1690 | 1350 |
|
|
|
HT-S200F/白 | 1690 | 1350 |
|
|
|
??????????????????????????东芝☆最新报价 |
型号 | 供价 | 批发价 | 备注 |
|
|
32L1500C | 1,399? | 950? |
|
|
|
32L2600C | 1,599? | 1250? |
|
|
|
32L26CMC | 1,499? | 1250? |
|
|
|
39L2650C | 2,199? | 1700? |
|
|
|
40L1600C | 2,199? | 1600? |
|
|
|
43L2600C | 2,499? | 2000? |
|
|
|
43U6600C | 3,199? | 2550? |
|
|
|
43U66CMC | 3,199? | 2700? |
|
|
|
49U3600C | 3,899? | 2600? |
|
|
|
50U6600C | 3,999? | 2800? |
|
|
|
50U66CMC | 3,999? | 2800? |
|
|
|
50U7600C | 4,499? | 3600? |
|
|
|
55U6600C | 3,899? | 3200? |
|
|
|
55U6680C | 4,499? | 3600? |
|
|
|
55U668CMC | 4,499? | 3600? |
|
|
|
55U66CMC | 3,899? | 3200? |
|
|
|
55U7600C | 4,699? | 4250? |
|
|
|
55U8600C | 6,499? | 5100? |
|
|
|
55U7700C | 5,999? | 4500? |
|
|
|
60U3600C | 5,099? | 4600? |
|
|
|
60U36CMC | 5,099? | 4600? |
|
|
|
65U3650C | 6,999? | 5400? |
|
|
|
65U668CMC | 7,199? | 5400? |
|
|
|
65U6680C | 7,499? | 5400? |
|
|
|
65U6700C | 6,999? | 4500? |
|
|
|
65U86CMC | 9,499? | 8200? |
|
|
|
65U8600C | 9,499? | 8200? |
|
|
|
65U7700C | 9,999? | 8000? |
|
|
|
65U77CMC | 9,999? | 8000? |
|
|
|
75U7700C | 21,999? | 16000? |
|
|
|
78U8700C | 26,999? | 21900? |
|
|
|
55U3600C | 3,999? | 2950? |
|
|
|
55U5800C | 6999 | 4350 |
|
|
|
60U6700C | 6999 | 4600 |
|
|
|
65U5800C | 8499 | 7200 |
|
|
|
LG最新报价 |
商品名称 | 供价 | 批发价 | 实际数量 | 库存类型 |
|
43UF6300 | 3499 | 2000 | 1 | 样机 |
|
43UF6300 | 3499 | 2500 | 1 | 常规机 |
|
49LF5100 | 3059 | 2000 | 1 | 样机 |
|
49UF6400 | 4299 | 2500 | 2 | 样机 |
|
49UF7700 | 6499 | 3000 | 2 | 样机 |
|
49UF8400 | 7299 | 3000 | 1 | 常规机 |
|
50LF5600 | 3999 | 3500 | 3 | 常规机 |
|
50LF5600 | 3999 | 3000 | 1 | 样机 |
|
55EG9100 | 17999 | 7000 | 3 | 样机 |
|
55LF6310 | 5699 | 5000 | 1 | 样机 |
|
55UF8400 | 8499 | 4200 | 1 | 样机 |
|
55UF8590 | 10999 | 5000 | 1 | 样机 |
|
55UH6150 | 5499 | 3200 | 2 | 样机 |
|
55UH7500 | 7499 | 4800 | 2 | 常规机 |
|
55UH7500 | 7499 | 4000 | 1 | 样机 |
|
60UH6500 | 7499 | 5000 | 2 | 样机 |
|
60UH7500 | 8999 | 6000 | 1 | 样机 |
|
65SJ8500 | 18999 | 13600 | 2 | 常规机 |
|
65UF6800 | 11999 | 5000 | 2 | 样机 |
|
65UF6800 | 11999 | 6000 | 1 | 常规机 |
|
65UF8580 | 18999 | 9000 | 2 | 样机 |
|
65UF9500 | 29999 | 7000 | 1 | 样机 |
|
65UH7500 | 12999 | 9000 | 1 | 常规机 |
|
65UH8500 | 16999 | 8000 | 2 | 样机 |
|
B24FWAHL | 18900 | 12500 | 1 | 常规机 |
|
B24FWSHL | 19900 | 13500 | 1 | 常规机 |
|
C2277NXE | 11800 | 4500 | 1 | 样机 |
|
D30PJYS | 5499 | 1500 | 1 | 残机 |
|
F12497D | 7690 | 3000 | 1 | 样机 |
|
M2378NUY | 17900 | 9000 | 1 | 样机 |
|
T10SS5FDH | 5580 | 3000 | 1 | 样机 |
|
U12457HD | 7290 | 5000 | 1 | 常规机 |
|
XQB95-V31FD | 4980 | 2300 | 1 | 样机 |
|
XQB95-V31FD | 4980 | 2500 | 1 | 常规机 |
|
乐视最新报价 |
乐视型号 | 供价 | 批发价 | 库存数量 | 标配 | 库存类型 |
乐视-4K液晶电视-MAX?70?2D | 14339 | 11000 | 1 | 挂架 | 常规机 |
乐视-4K液晶电视-超4?X55? | 4289 | 3700 | 1 | 底座版 | 常规机 |
乐视超3?X50 | 3999 | 2500 | 2 | 底座 | 样机 |
乐视-4K液晶电视-X3-55pro | 3999 | 3000 | 1 | 挂架 | 样机 |
乐视S50芈月传 | 2999 | 2000 | 2 | 底座 | 样机 |